Captainränge

Was ist ein Hybrid-Captain ?

Level Rang Max. Taktik Max. Admiralität Max. Hybrid
0 Recruit 30 80 30 - 80
1 Spaceman 32 91 31 - 86
2 Space Guard 3rd Class 34 102 32 - 92
3 Space Guard 2nd Class 36 113 33 - 98
4 Space Guard 1st Class 38 124 34 - 104
5 Chief Space Guard 40 135 35 - 110
6 Senior Chief Space Guard 42 146 36 - 116
7 Master Chief Space Guard 44 157 37 - 122
8 Corporal 46 168 38 - 128
9 Lance Corporal 48 179 39 - 134
10 Sergeant 50 190 40 - 140
11 Master Sergeant 52 201 41 - 146
12 Lower Officer 54 212 42 - 152
13 Orbit Officer 56 223 43 - 158
14 Space Officer 58 234 44 - 164
15 Chief Officer 60 245 45 - 170
16 Staff Officer 62 256 46 - 176
17 Warrant Officer 64 267 47 - 182
18 Chief Warrant Officer 66 278 48 - 188
19 Ensign 68 289 49 - 194
20 Lieutenant Junior Grade 70 300 50 - 200
21 3rd Lieutenant 72 311 51 - 206
22 2nd Lieutenant 74 322 52 - 212
23 1st Lieutenant 76 333 53 - 218
24 Lt. Commander 3rd Class 78 344 54 - 224
25 Lt. Commander 2nd Class 80 355 55 - 230
26 Lt. Commander 1st Class 82 366 56 - 236
27 Sub Commander 84 377 57 - 242
28 Major Commander 86 388 58 - 248
29 Orbit Commander 88 399 59 - 254
30 Chief Commander 90 410 60 - 260
31 Major 92 421 61 - 266
32 Commodore 94 432 62 - 272
33 Sub Admiral 96 443 63 - 278
34 Rear Admiral 98 454 64 - 284
35 Vice Admiral 100 465 65 - 290
36 Ship Admiral 102 476 66 - 296
37 Group Admiral 104 487 67 - 302
38 Fleet Admiral 106 498 68 - 308
39 Star Admiral 108 509 69 - 314
40 Galaxy Admiral 110 520 70 - 320
41 Sub Marshall 112 531 71 - 326
42 Rear Marshall 114 542 72 - 332
43 Vice Marshall 116 553 73 - 338
44 Ship Marshall 118 564 74 - 344
45 Group Marshall 120 575 75 - 350
46 Fleet Marshall 122 586 76 - 356
47 Star Marshall 124 597 77 - 362
48 Galaxy Marshall 126 608 78 - 368
49 Venad Sub Commander 128 619 79 - 374
50 Vice Venad Commander 130 630 80 - 380
51 Vice Venad Commander 132 641 81 - 386
52 Vice Venad Commander 134 652 82 - 392
53 Vice Venad Commander 136 663 83 - 398
54 Vice Venad Commander 138 674 84 - 404
55 Vice Venad Commander 140 685 85 - 410
56 Vice Venad Commander 142 696 86 - 416
57 Vice Venad Commander 144 707 87 - 422
58 Vice Venad Commander 146 718 88 - 428
59 Vice Venad Commander 148 729 89 - 434
60 Vice Venad Commander 150 740 90 - 440
61 Vice Venad Commander 152 751 91 - 446
62 Vice Venad Commander 154 762 92 - 452
63 Vice Venad Commander 156 773 93 - 458
64 Vice Venad Commander 158 784 94 - 464
65 Vice Venad Commander 160 795 95 - 470
66 Vice Venad Commander 162 806 96 - 476
67 Vice Venad Commander 164 817 97 - 482
68 Vice Venad Commander 166 828 98 - 488
69 Vice Venad Commander 168 839 99 - 494
70 Vice Venad Commander 170 850 100 - 500
71 Vice Venad Commander 172 861 101 - 506
72 Vice Venad Commander 174 872 102 - 512
73 Vice Venad Commander 176 883 103 - 518
74 Vice Venad Commander 178 894 104 - 524
75 Vice Venad Commander 180 905 105 - 530
76 Vice Venad Commander 182 916 106 - 536
77 Vice Venad Commander 184 927 107 - 542
78 Vice Venad Commander 186 938 108 - 548
79 Vice Venad Commander 188 949 109 - 554
80 Vice Venad Commander 190 960 110 - 560

Die Captains können höhere Level als 80 erreichen, der Rangname bleibt jedoch Vice Venad Commander.

 0 Anfragen an die Datenbank gesendet.  Version: 4.0-bleeding  (gzip compression active)